 |
 |
|
◆高速バスのご利用 |
 | 熊本交通センター〜人吉産交 | 1時間35分 |
 | 宮崎駅〜人吉産交 | 1時間49分 |
 | 西鹿児島駅〜人吉産交 | 1時間38分 |
 | 博多駅交通センター〜人吉I.C | 2時間42分 |
◆JRのご利用 |
 | 熊本駅〜人吉駅 | 1時間30分 |
 | 西鹿児島駅〜人吉駅 | 2時間40分 |
 | 博多駅〜人吉駅 | 3時間10分 |
◆九州自動車道のご利用
|  | 福岡I.C〜人吉I.C | 2時間40分 |
 | 熊本I.C〜人吉I.C | 1時間10分 |
 | 宮崎I.C〜人吉I.C | 1時間30分 |
 | 鹿児島I.C〜人吉I.C | 1時間20分 |
◆航空機のご利用(熊本空港を利用した場合) |
 | 東京〜熊本 | 上り 約1時間35分 下り 約1時間41分 |
 | 大阪(伊丹)〜熊本 | 上り 約1時間05分 下り 約1時間06分 |
 | 関西〜熊本 | 上り 約1時間05分 下り 約1時間06分 |
 | 名古屋〜熊本 | 上り 約1時間15分 下り 約1時間21分 |
◆航空機のご利用(鹿児島空港を利用した場合) |
 | 東京〜鹿児島 | 上り 約1時間35分 下り 約1時間51分 |
 | 大阪(伊丹)〜鹿児島 | 上り 約1時間10分 下り 約1時間11分 |
 | 関西〜鹿児島 | 上り 約1時間10分 下り 約1時間12分 |
|
|