三辺計 送り先 | 60cm 2kgまで | 80cm 5kgまで | 100cm 10kgまで | 120cm 15kgまで | 140cm 20kgまで | 160cm 25kgまで |
| 北海道 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,100 | 2,310 | 2,520 |
| 北東北 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,100 |
| 南東北 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 |
関東 信越 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 |
北陸 中部 関西 中国 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 |
四国 九州 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 |
| 沖縄 | 1,260 | 1,790 | 2,310 | 2,840 | 3,360 | 3,890 |
| 宅配便の料金プラス |
宅急便 タイム サービス | 300増 | 600増 | 900増 | 1,200増 | 1,500増 | 1,800増 |
| 宅急便の料金プラス |
クール 宅急便 | 210増 | 210増 | 310増 | 610増 | − |
|